델타인버터
VFD-B : 다기능, 센서리스 벡터 AC 모터 드라이브
표준사양
모터출력 | 입력전압 |
---|---|
1~3HP | 180~264 VAC, 단상 50/60Hz |
1~5HP | 180~264 VAC, 삼상 50/60Hz |
1~100HP | 1~100HP 342~528 VAC, 삼상 50/60Hz |
적용분야
대형 빌딩의 에어컨, 목각기, 편칭기, 폐수처리기, 크레인의 X-Y축, 세탁기, 수직 샘플링 기계, 에어 컴프레서, 엘리베이터, 원형 직조기, 평면 편물기, 파스타 기, 4면 목공기 평식반(플레이너) 등
주요기능
- 16비트 마이크로 프로세서 제어되는 PWM 출력
- 출력주파수 0.1~400Hz, PID 피드백 제어&PG 피드백 제어
- 펌프제어&에너지 절약&오류 재시동
- 5~10VDC, 0~10VDC, 4~20mA 입력조절
- 프리런(Free run) 또는 램프 정지, 정역 가능
- V/F 커브 조절 가능, AVR 가능 (자동전압조절)
- 자동토크 부스트&슬립보상
- 16단계 속도조절&조그 속도
- 4개의 가속/감속 시간&S-커브 설정
- MODBUS, RS-485 통신 인터 페이스 (Baud Rate 38400)
- 센서리스 벡터제어&오토 튜닝
- 가속, 감속 시간의 자동 조정가능
- 저 노이즈&캐리어주파수 18KHz까지 가능
- 저 노이즈&캐리어주파수 18KHz까지 가능
230V 시리즈 단상/3상(1 Phase/3 Phase)
모델명 VFD-□□□B | 007 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최대적용가능모터출력(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
최대적용가능모터출력(HP) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
출력 | 정격출력용량(KVA) | 1.9 | 2.5 | 4.2 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 18.3 | 24.7 | 28.6 | 34.3 | 45.7 | 55.0 |
정격 출력전류(A) | 5.0 | 7.0 | 11 | 17 | 25 | 33 | 47 | 65 | 75 | 90 | 120 | 145 | |
정격 주파수(Hz) | 60.0 / 50.0 Hz | ||||||||||||
입력 | 정격 입력전류(A) | 11.9/5.7 | 15.3/7.6 | 22/15.5 | 20.6 | 26 | 34 | 50 | 60 | 75 | 90 | 110 | 142 |
단상(삼상입력전류) | 7.0 | 9.4 | 14.0 | ||||||||||
정격 전압(V) | 단상/삼상 180~264 | 3상 180 ~ 264V | |||||||||||
제어특성 | 제어시스템 | SPWM (sinusoidal Pulse Width Modulation, 캐리어 주파수 1~15Khz | |||||||||||
출력주파수 분해능 | 0.01Hz | ||||||||||||
과부하 한계 | 60초동안 정격 전류의 150% | ||||||||||||
가/감속시간 | 0.1 ~ 3600초 (가/감속 시간을 위한 2가지의 독립적인 설정) |
460V 시리즈 단상/3상(1Phase/3Phase)
모델명 VFD-□□□B | 007 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | 450 | 550 | 750 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최대적용가능모터출력(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
최대적용가능모터출력(HP) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |
출력 | 정격출력용량(KVA) | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 6.5 | 9.9 | 13.7 | 18.3 | 24.4 | 28.9 | 34.3 | 45.7 | 55.6 | 69.3 | 84 | 114 |
정격 출력전류(A) | 2.7 | 4.2 | 5.5 | 8.5 | 13 | 18 | 24 | 32 | 38 | 45 | 60 | 73 | 91 | 110 | 150 | |
입력 | 정격 입력전류(A) | 3.2 | 4.3 | 5.9 | 11.2 | 14 | 19 | 25 | 32 | 39 | 49 | 60 | 63 | 90 | 130 | 160 |
정격 전압(V) | 3상 342 ~ 528V | |||||||||||||||
제어특성 | 제어시스템 | SPWM (sinusoidal Pulse Width Modulation, 캐리어 주파수 1~15Khz | ||||||||||||||
출력주파수 분해능 | 0.01Hz | |||||||||||||||
과부하 한계 | 60초동안 정격 전류의 150% | |||||||||||||||
가/감속시간 | 0.1 ~ 3600초 (가/감속 시간을 위한 2가지의 독립적인 설정) |
표준사양
모터출력 | 제어시스템 | SPWM 제어 | |
---|---|---|---|
출력 주파수 범위 | 0.1 ~ 400 Hz | ||
주파수 설정 단위 | 0.01 Hz | ||
출력 주파수 분해능 | 0.01 Hz | ||
캐리퍼 주파수 | 1~14KHz 사이 조정 가능 | ||
토크특성 | 자동 토크 부스트, 자동 슬립보상 (초크토크 : 1Hz에서 150%) |
||
점프 주파수 | 0.1 ~ 400Hz 설정 가능 | ||
가속/감속 시간 | 0.1 ~ 3,600초 (가속/감속 시간을 위한 4가지 독립 셋팅) |
||
스톨방지레벨 | 정격전류의 비율로 설정 | ||
DC브레이킹 | 동작 주파수 0 ~ 400Hz, 0 ~ 25초 출발시간 0 ~ 25초, 정지시간 0 ~ 25초 |
||
브레이킹 토크 | 대략 20%, 브레이킹 유니트를 이용 125%까지 상향가능 (1~15Hp는 내장) |
||
V/F 패턴 | V/F 패턴 조정가능 | ||
동작제어 | 주파수 설정 | 키패드 | ▲▼에 의한 조정 |
외부 신호 | -10 ~ +10VDC, 0~10VDC, 4~20mA, 시리얼 통신 RS-485) | ||
동작신호 | 키패드 | RUN, STOP, JOG에 의한 조정 | |
외부 신호 | FWD/STOP, REV/STOP(RUN/STOP, FWD/REV) 시리얼 통신 (RS=485) | ||
다기능 입력신호 | 다단계속도 0~15단, 2개의 가속/감속 시간 구별, 가속/감속 금지, 외부 베이스 블록, 카운터 적용, 조그동작, 상향/하향 주파수 명령 | ||
다기능 출력신호 | 드라이브 동작, 주파수 도달 신호, 비상정지, 과토크 검출, 외부베이스 블록 검출, 저전압 검출, 키패드 또는 외부 시그널, 알람 | ||
냉각방식 | 자면냉각 (1,2마력), 팬 냉각 | ||
기타기능 | AVR, S-커브, 과전압, 과전류 스톨 방지, 오류기록, 캐리어 주파수 조절가능, DC제품, 순간 정전 재시동, 자동 튜닝, 파라미터 잠금/리셋, 벡터제어, 카운터, RID제어, Fan & Rump제어, PLC, MODBUS 통신, 역회전 금지, PG 피드백 제어, 비정상 리셋, 비정상 재시작, 디지털 주파수 출력, steep/revival 기능, 마스터/보조 주파수, 첫번째/두번째 주파수 소스 선택 | ||
보호기능 | 자기진단, 과전압, 과전류, 저전압, 외부 오류, 모터과부하, 접지오류, 과부하, 과열 | ||
디스플레이 키패드 | 8키, 5자리, 7 세그먼트 LED : 5종류 LED 주문전주파수, 출력 주파수, 출력 전류, 사용자 단위, 파라미터 설정 RUN, STOP, RESET, FWD/REV, JOG |
||
환경 | 주위온도 | -10°C ~ +40°C (~50°C먼지 흡입방지 커버제외) | |
보관온도 | -20°C ~ 60°C | ||
주위습도 | 상대습도 90%이하 (결로 없을 것) | ||
설치장소 | 고도, 1,000m이하, 부식가스, 물기 또는 먼지로부터 보호 | ||
진동 | 20Hz이하에서 9.8m/s2(1G), 20~50Hz에서 5.88m/s2(0.6G) |
제품설명
A
B
C
Model | W | W1 | H | H1 | D | Fan cooled | Fig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFD007B21A | 118(4.65) | 108(4.25) | 185(7.28) | 173(6.81) | 160(6.30) | No | A |
VFD007B23A | 118(4.65) | 145(5.71) | No | ||||
VFD007B43A | 118(4.65) | 145(5.71) | No | ||||
VFD007B53A | 118(4.65) | 145(5.71) | No | ||||
VFD015B21A | 118(4.65) | 108(4.25) | 185(7.28) | 173(6.81) | 160(6.30) | No | A |
VFD015B21B | 118(4.65) | 145(5.71) | Yes | ||||
VFD015B23A | 118(4.65) | 160(6.30) | No | ||||
VFD015B23B | 118(4.65) | 145(5.71) | Yes | ||||
VFD015B43A | 118(4.65) | 160(6.30) | No | ||||
VFD015B53A | 118(4.65) | 160(6.30) | No | ||||
VFD022B21A | 150(5.91) | 135(5.32) | 260(10.24) | 244.3(9.68) | 160.2(6.31) | Yes | A |
VFD022B23B | 118(4.65) | 108(4.25) | 185(7.28) | 173(6.81) | 145(5.71) | Yes | |
VFD022B43A | 118(4.65) | 108(4.25) | 185(7.28) | 173(6.81) | 145(5.71) | Yes | |
VFD022B43B | 118(4.65) | 108(4.25) | 185(7.28) | 173(6.81) | 145(5.71) | Yes | |
VFD037B23A | 150(5.91) | 135(5.32) | 260(10.24) | 244.3(9.68) | 160.2(6.31) | Yes | A |
VFD037B43A | Yes | ||||||
VFD037B53A | Yes | ||||||
VFD055B23A | 200(7.88) | 185.6(7.31) | 323(12.72) | 303(11.93) | 183.2(7.22) | Yes | A |
VFD055B43A | Yes | ||||||
VFD055B533 | Yes | ||||||
VFD075B23A | 200(7.88) | 185.6(7.31) | 323(12.72) | 303(11.93) | 183.2(7.22) | Yes | A |
VFD075B43A | Yes | ||||||
VFD075B53A | |||||||
VFD110B23A | 200(7.88) | 185.6(7.31) | 323(12.72) | 303(11.93) | 183.2(7.22) | Yes | A |
VFD110B43A | Yes | ||||||
VFD110B53A | |||||||
VFD150B23A | 250(9.84) | 226(8.90) | 430.8(15.90) | 384(15.12) | 205.4(8.08) | Yes | A |
VFD150B43A | Yes | ||||||
VFD150B53A | Yes | ||||||
VFD185B23A | 250(9.84) | 226(8.90) | 430.8(15.90) | 384(15.12) | 205.4(8.08) | Yes | A |
VFD185B43A | Yes | ||||||
VFD185B53A | Yes | ||||||
VFD220B23A | 250(9.84) | 226(8.90) | 430.8(15.90) | 384(15.12) | 205.4(8.08) | Yes | A |
VFD220B43A | Yes | ||||||
VFD220B53A | Yes | ||||||
VFD300B23A | 370(14.57) | 335(13.19) | 595(23.43) | 560(22.55) | 260(10.24) | Yes | B |
VFD300B43A | 370(14.57) | 335(13.19) | 589(23.19) | 560(22.55) | 260(10.24) | Yes | |
VFD300B53A | 370(14.57) | 335(13.19) | 589(23.19) | 560(22.55) | 260(10.24) | Yes | |
VFD37B23A | 370(14.57) | 335(13.19) | 595(23.43) | 560(22.55) | 260(10.24) | Yes | B |
VFD37B43A | 370(14.57) | 335(13.19) | 589(23.19) | 560(22.55) | 260(10.24) | Yes | |
VFD37B53A | 370(14.57) | 335(13.19) | 589(23.19) | 560(22.55) | 260(10.24) | Yes | |
VFD450B43A | 370(14.57) | 335(13.19) | 589(23.19) | 560(22.55) | 260(10.24) | Yes | B |
VFD450B53A | Yes | ||||||
VFD550B43A | 425(16.73) | 38515.16) | 660(25.98) | 631(24.84) | 280(11.02) | Yes | C |
VFD550B53A | 370(14.57) | 335(13.19) | 595(23.43) | 560(22.55) | 260(10.24) | Yes | |
VFD750B43A | 425(16.73) | 38515.16) | 660(25.98) | 631(24.84) | 280(11.02) | Yes | C |
VFD750B53A | 370(14.57) | 335(13.19) | 595(23.43) | 560(22.55) | 260(10.24) | Yes |